ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HỘ ĐỘ Số: 28 /CV -UBND
V/v hướng dẫn xây dựng hồ sơ, thực hiện việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2024 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hộ Độ, ngày 07 tháng 10 năm 2024
|
|||
Kính gửi: | - Ban chấp hành chi bộ các thôn; - Ban cán sự các thôn; |
|||
Nơi nhân: - Chủ tịch xã; - Tổ công tác chỉ đạo các thôn; - BCH, Ban cán sự các thôn; - Lưu VT./. |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Hải Đường |
Tên tiêu chuẩn | Nội dung tiêu chuẩn | Đánh giá |
I. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước | 1. Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật. 100% thành viên trong gia đình (sinh sống ổn định tại địa phương từ 6 tháng trở lên) chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. |
Đạt |
2. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định. Theo quy định tại Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 và Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương. |
Đạt | |
3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. | ||
3.1. Gia đình có cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT và PCCC”. | Đạt | |
3.2. Tích cực tham gia các mô hình Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy do địa phương phát động. | Đạt | |
3.3. Hộ gia đình đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định. | Đạt | |
4. Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi trường. Theo quy định tại Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường. |
Đạt | |
II. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương | 1. Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương. | |
1.1. Các thành viên gia đình tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh tại địa phương. | Đạt | |
1.2. Tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường nơi cư trú xanh - sạch - đẹp; chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định. | Đạt | |
2. Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình học tập. | ||
2.1. Tích cực tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vận động… tại địa phương. | Đạt | |
2.2. Tham gia tích cực phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình học tập tại địa phương. | Đạt | |
3. Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú. Tham gia đầy đủ các cuộc họp ở khu dân cư và sinh hoạt cộng đồng tại nơi cư trú. |
Đạt | |
4. Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức. | ||
4.1. Hộ gia đình đồng thuận hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội phát động như xóa đói giảm nghèo; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… | Đạt | |
4.2. Hộ gia đình tham gia lao động hoặc đóng góp vật chất xây dựng, giữ gìn các công trình công cộng, bảo vệ cảnh quan môi trường và có những việc làm thiết thực ủng hộ phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. | Đạt | |
4.3. Các thành viên gia đình thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. | Đạt | |
5. Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng. Các thành viên trong gia đình trong độ tuổi lao động có khả năng lao động có việc làm và thu nhập chính đáng. |
Đạt | |
6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Trẻ em trong gia đình ở độ tuổi đi học được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 trở lên. |
Đạt | |
III. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng | 1. Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Đăng ký và thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. |
Đạt |
2. Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình | ||
2.1. Thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung. | Đạt | |
2.2. Tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số sinh đủ 02 con, thực hiện nuôi dạy con tốt; tuyên truyền, vận động giáo dục chuyển đổi hành vi, nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. | Đạt | |
3. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới | ||
3.1. Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới. | Đạt | |
3.2. Trong gia đình không có bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới. | Đạt | |
4. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh | ||
4.1. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. | Đạt | |
4.2. Hộ gia đình có thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh. | Đạt | |
5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn. Có mối quan hệ tốt; tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi gặp khó khăn, hoạn nạn. |
Đạt |
Tên tiêu chuẩn | Nội dung tiêu chuẩn | Đánh giá |
I. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển | 1. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn định. | ≥ 90% |
2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều và tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh năm liền kề trước năm xét công nhận. |
Đạt | |
3. Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có đóng góp về văn hóa, công nghệ, khoa học kỹ thuật cho địa phương. Có hoạt động phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về văn hóa, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật, thu hút trên 80% người dân tham gia. |
Đạt | |
4. Tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức. | Đạt | |
4.1. Có từ 85% trở lên hộ gia đình tham gia, hưởng ứng các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức. | Đạt | |
4.2. 100% hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. | Đạt |
|
II. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú | 1. Nhà văn hóa, sân thể thao, điểm đọc sách phục vụ cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn, tổ dân phố. Nhà văn hóa, sân thể thao phục vụ cộng đồng đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 và Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn, tổ dân phố. |
Đạt |
2. Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 trở lên. |
Đạt | |
3. Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh. | ||
3.1. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân. | Đạt | |
3.2. Các hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức lành mạnh. | Đạt | |
3.3. Xây dựng và duy trì hoạt động các loại hình câu lạc bộ, nhóm sở thích. | Đạt | |
4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội | ≥ 90% | |
5. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. | Đạt | |
5.1. Tỷ lệ hoà giải ở cơ sở. | 90% | |
5.2. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội. | Đạt | |
5.3. Không để phát sinh tệ nạn xã hội ở cộng đồng. | Đạt | |
6. Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương. | ||
6.1. 100% di sản văn hóa trên địa bàn thôn, tổ dân phố được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, quan tâm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. | Đạt | |
6.2. Có các hoạt động bảo tồn và phát huy các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương. | Đạt | |
III. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp | 1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. | |
1.1. 100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh, hộ dân trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định; chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định. | Đạt | |
1.2. 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. | Đạt | |
2. Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) đúng quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương. Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ, Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ, Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật có liên quan; quy hoạch của nghĩa trang và quy chế quản lý của địa phương. |
Đạt | |
3. Các địa điểm vui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ. | ||
3.1. 100% các điểm vui chơi công cộng trên địa bàn thôn, tổ dân phố thường xuyên được chỉnh trang, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ. | Đạt | |
3.2. Các điểm vui chơi giải trí công cộng phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và thu hút nhiều người dân tham gia. | Đạt | |
4. Tham gia tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. | ||
4.1. 100% hộ gia đình cam kết tự quản trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh. | Đạt | |
4.2. 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo quy định, có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh. | Đạt | |
4.3. Thường xuyên cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ sinh thái. | Đạt | |
IV. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương |
1. Tích cực tham gia tuyên truyên, phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước | |
1.1. Định kỳ tổ chức hoạt động tuyên tuyền, phổ biến thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương tới người dân. | Đạt | |
1.2. Tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức thông qua việc tổ chức tốt tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp công dân với cấp lãnh đạo theo định kỳ. | Đạt | |
1.3. 90% trở lên hộ gia đình thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. | Đạt | |
1.4. Thôn, tổ dân phố đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an. | Đạt | |
2. Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của địa phương. Tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua của địa phương phát động. |
Đạt |
|
3. Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả. | ||
3.1. Thực hiện tốt hương ước, quy ước của địa phương. | Đạt | |
3.2. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. | Đạt | |
3.3. 100% các tổ chức tự quản trên địa bàn thôn, tổ dân phố hoạt động hiệu quả. | Đạt | |
4. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. | ≥ 90% | |
5. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới. | ||
5.1. Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/ bạo lực trên cơ sở giới. | Đạt | |
5.2. hông để xảy ra các vụ bạo lực gia đình bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự. | Đạt | |
V. Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng | 1. Thực hiện các Cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu nước do trung ương và địa phương phát động. Triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác do Trung ương và địa phương phát động. |
Đạt |
2. Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công, người khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn cảnh khó khăn. |
Đạt | |
3. Triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và các mô hình về văn hóa, gia đình tại cơ sở. Có tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai hiệu quả phong trào học tập suốt đời, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập” gắn với nội dung triển khai xây dựng các mô hình về văn hoá, gia đình tại cơ sở. |
Đạt |
Tên tiêu chuẩn | Nội dung tiêu chuẩn | Đánh giá |
I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giao | 1. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” tại Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an. |
Đạt |
2. Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội. | ||
2.1. Có các mô hình kinh tế hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội. | Đạt | |
2.2. Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. | Đạt | |
3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương | ||
3.1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. | Đạt | |
3.2. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình về quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ. | Đạt | |
3.3. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được giao. | Đạt | |
3.4. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện huấn luyện “3 thực chất”, “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ” kết hợp tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”… | Đạt | |
II. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển | 1. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm liền kề trước năm xét công nhận của xã, phường, thị trấn |
Đạt |
2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trung bình của huyện (thành phố, thị xã). |
Đạt | |
3. Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn | ||
3.1. Triển khai thực hiện tốt các quy định về an toàn điện. | Đạt | |
3.2. 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được cung cấp đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất. | Đạt | |
3.3. Không có điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. | Đạt | |
3.4. Định kỳ kiểm định, kiểm tra an toàn kỹ thuật các thiết bị; thường xuyên bảo dưỡng, thay thế dụng cụ điện trên địa bàn. | Đạt | |
4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công trình công cộng, trường học, trạm y tế. | ||
4.1. 100% các công trình công cộng, trường học, trạm y tế trên địa bàn được đưa vào sử dụng đúng mục đích, công năng, hoạt động đạt hiệu quả tốt. | Đạt | |
4.2. Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 9/3/2023 của Bộ Y tế. | Đạt | |
4.3. 100% số trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. | Đạt | |
III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú | 1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm | 100% |
2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả | ||
2.1. Trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014; Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 100% nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 và Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. |
Đạt | |
2.2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí được tổ chức thường xuyên phục vụ Nhân dân theo quy định. | Đạt | |
2.3. Duy trì thường xuyên hoạt động của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở thu hút đông đảo người dân tham gia. | ||
3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. | ≥ 95% | |
4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương. | ||
4.1. 100% di sản văn hóa thường xuyên được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, quan tâm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa. | Đạt | |
4.2. Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ (trong đó có câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm hoạt động hiệu quả). | Đạt | |
4.3. Tại thời điểm đề nghị công nhận danh hiệu, xã, phường, thị trấn không có các hoạt động khiếu nại, khiếu kiện về di tích, danh thắng; không vi phạm trong hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích. | Đạt |
|
IV. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp | 1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. | |
1.1. Có hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. | Đạt | |
1.2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và các quy định về phòng cháy và chữa cháy. | Đạt | |
2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch tại địa phương Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ, Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ, Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật có liên quan; quy hoạch của nghĩa trang và quy chế quản lý của địa phương. |
Đạt | |
3. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. | ||
3.1. Đối với xã | ≥ 55% | |
3.2. Đối với thị trấn | ≥ 80% | |
3.3. Đối với phường | ≥ 95% | |
4. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung. | ||
4.1. Có các công viên, hoặc tiểu công viên, hoặc điểm vui chơi giải trí công cộng và thường xuyên được chăm sóc, chỉnh trang. | Đạt | |
4.2. Chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định, không để xảy ra tồn đọng tại các khu dân cư tập trung. | Đạt | |
V. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước |
1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. | |
1.1. 100% hộ gia đình được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. | Đạt | |
1.2. Tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. | Đạt | |
2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định. | ||
2.1. Tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định. | Đạt | |
2.2. 100% các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả đúng quy trình điện tử đã được cấu hình trên hệ thống đúng các quy định hiện hành; đảm bảo việc lưu trữ. | Đạt | |
3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương. | ||
3.1. 100% thôn, tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng; có tổ chức tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật. | Đạt | |
3.2. Tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức thông qua việc tổ chức tốt tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp công dân với cấp lãnh đạo theo định kỳ. | Đạt | |
4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đảm bảo tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. |
Đạt |
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. |
STT | Tên hộ gia đình | Địa chỉ |
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. |
STT | Tên hộ gia đình | Địa chỉ |
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. |
Thời gian: Địa điểm: |
giờ (5) |
phút, ngày .... tháng .... năm |
STT | Tên hộ gia đình | Địa chỉ |
THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) |
CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên) |
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) Số: /TTr-UBND |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. |
STT | Tên thôn/tổ dân phố | Thành tích |
Nơi nhận: - UBND ...; - Ban TDKT ...; - Lưu: VT,…(...). |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ... CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) THÔN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. |
STT | Tên thôn/tổ dân phố | Thành tích |
THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) |
CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên) |
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ ...(4)… Số: /TTr-UBND |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. |
STT | Tên xã/phường/thị trấn | Thành tích |
Nơi nhận: - UBND ...; - Ban TĐKT ...; - Lưu: VT,…(.). |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN...(4)… CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(3)… Số: /BC-UBND |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. |
Nơi nhận: - UBND ...; - HĐ TĐKT ...; - Lưu: VT,…. |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....(4)….. CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
STT | Xã, phường, thị trấn | Thành tích |
THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) |
CHỦ TRÌ (Ký, ghi rõ họ tên) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn